TARIFS HT EN FCFA (*) Version imprimable

PAGES NOIR ET BLANC
REF ESPACES
COÛT HT
FRAIS TECH.
TOTAL HT
1/1 NB 1/1 Page 700 000 70 000 770 000
1/2 NB 1/2 Page 490 000 49 000 539 000
1/3 NB 1/3 Page 380 000 38 000 418 000
1/4 NB 1/4 Page 300 000 30 000 330 000
1/8 NB 1/8 Page 160 000 16 000 176 000
1/12 NB 1/12 Page 110 000 11 000 121 000
1/20 NB 1/20 Page  70 000 7 000 77 000
E/S NB Ecart Souligné 40 000 4 000 44 000
PAGES COULEURS (QUADRI)
REF ESPACES
COÛT HT
FRAIS TECH.
TOTAL HT
PC 1/1 1/1 Page 1 300 000 195 000 1 495 000
PC 1/2 1/2 Page 900 000 135 000 1 035 000
SCG Sommaire Grand 460 000 45 000 505 000
SCP Sommaire Petit 230 000 35 000 265 000
SI Encartage
SUR DEVIS
COUVERTURE (QUADRI)
REF ESPACES
COÛT HT
FRAIS TECH.
TOTAL HT
1C/G 1ère de Couverture G 1 500 000 225 000 1 725 000
1C/P 1ère de Couverture P  360 000 54 000 414 000
2C 2ème de Couverture 1 900 000 285 000 2 185 000
3C 3ème de Couverture 1 900 000 285 000 2 185 000
4C 4ème de Couverture 2 600 000 390 000 2 990 000
TC Tranche de Couverture 500 000 50 000 550 000
EMPLACEMENT DE RIGUEUR : + 18%
PAIEMENT : 50% à la commande / 50% à la parution
(*) TARIFS VALABLES ANNEE 2010
 
Accueil  •  Edito  •  Présentation  •  Tarifs  •  Formats  •  Fiche technique  •  Annonceurs
Mise à jour  •  Contacts